8819050999410 | Forte 186 2 | 3.99 . |
---|---|---|
8819050999420 | Forte 186 4 | 4.49 . |
8819050999430 | Forte 186 6 | 5.49 . |
8819050999440 | Forte 186 8 | 6.99 . |
8819050999450 | Forte 186 10 | 7.99 . |
8819050999460 | Forte 186 12 | 9.99 . |
8819050999480 | Forte 186 16 | 13.49 . |
8819050999482 | Forte 187 5/0 | 3.49 . |
8819050999485 | Forte 187 3/0 | 3.49 . |
8819050999487 | Forte 187 0 | 3.49 . |
8819050999500 | Forte 187 2 | 3.99 . |
8819050999520 | Forte 187 4 | 4.49 . |
8819050999530 | Forte 187 6 | 5.49 . |
8819050999540 | Forte 187 8 | 6.99 . |
8819050999550 | Forte 187 10 | 9.99 . |
8819050999560 | Forte 187 12 | 12.99 . |
8819050999620 | Forte 188 6 | 5.99 . |
8819050999630 | Forte 188 8 | 6.99 . |
8819050999640 | Forte 188 10 | 9.99 . |
8819050999580 | Forte 189 4 | 4.99 . |
8819050999590 | Forte 189 8 | 6.99 . |
8819050999600 | Forte 189 12 | 9.99 . |
- ForteMarabu |
. , . , , , . : (186), (187), (189) (188). : . : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. : . : 5/0, 3/0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. : . : 4, 8, 12. : - . : 6, 8, 10.
, : - . , . // , , .
, . - .
, -, . -.
- . , .
- , . , .
- /. . / , ;
- .
- – - . /. . impasto – /. .
- – – , , – , . .
, :
, ! , :
-
- !
- //. - .
-
-
- , . , .