
| 8819010999150 | 2 | 1.80 3.52 . |
|---|
| 8819010999155 | 4 | 2.00 3.91 . |
|---|
| 8819010999160 | 6 | 2.30 4.50 . |
|---|
| 8819010999165 | 8 | 2.60 5.09 . |
|---|
| 8819010999170 | 10 | 2.80 5.48 . |
|---|
| 8819010999175 | 12 | 3.00 5.87 . |
|---|
| 8819010999180 | 6 | 2.30 4.50 . |
|---|
| 8819010999185 | 8 | 2.60 5.09 . |
|---|
| 8819010999190 | 10 | 2.80 5.48 . |
|---|
| 8819010999195 | 12 | 3.00 5.87 . |
|---|
| 8819010999200 | 14 | 3.30 6.45 . |
|---|
| 8819010999205 | 16 | 3.80 7.43 . |
|---|
: .